日本国内配送
提供日本国内配送服务,可根据需要,转寄至酒店或其他指定地址。
注意事项
※ 使用日本国内配送服务时,请用日语正确填写收货地址。
※ 当指定酒店作为收货地址时,请务必确保收件人与酒店预约人姓名一致,以免不能顺利配达。
※ 请务必填写收件人的日本国内电话作为联络方式,确保配送公司联系顺畅。
※ 需冷冻/冷藏运输的生鲜商品等不提供转寄服务。
※ 离岛、山区、偏远地区等,不能提供转寄服务。
日本国内配送运费
货币单位:円
沖縄 | 南九州 | 北九州 | 四国 | 中国 | 関西 | 北陸 | |
重量 | 沖縄 | 熊本 宮崎 鹿児島 |
福岡 佐賀 長崎 大分 |
香川 徳島 高知 愛媛 |
岡山 広島 山口 鳥取 島根 |
京都 滋賀 奈良 和歌山 大阪 兵庫 |
富山 石川 福井 |
500g以下 | 2,658 | 1,118 | 1,118 | 1,080 | 972 | 864 | 756 |
1,500g以下 | 2,928 | 1,458 | 1,458 | 1,350 | 1,242 | 1,134 | 1,026 |
3,500g以下 | 3,198 | 1,728 | 1,728 | 1,620 | 1,512 | 1,404 | 1,296 |
6,000g以下 | 3,468 | 1,998 | 1,998 | 1,890 | 1,782 | 1,674 | 1,566 |
10,000g以下 | 3,738 | 2,268 | 2,268 | 2,160 | 2,052 | 1,944 | 1,836 |
15,000g以下 | 4,278 | 2,808 | 2,808 | 2,700 | 2,592 | 2,484 | 2,376 |
20,000g以下 | 4,548 | 3,078 | 3,078 | 2,970 | 2,862 | 2,754 | 2,646 |
25,000g以下 | 5,088 | 3,618 | 3,618 | 3,510 | 3,402 | 3,294 | 3,186 |
30,000g以下 | 5,628 | 4,158 | 4,158 | 4,050 | 3,942 | 3,834 | 3,726 |
40,000g以下 | 6,708 | 5,238 | 5,238 | 5,130 | 5,022 | 4,914 | 4,806 |
50,000g以下 | 7,788 | 6,318 | 6,318 | 6,210 | 6,102 | 5,994 | 5,886 |
表示価格:円
東海 | 信越 | 関東 | 南東北 | 北東北 | 北海道 | |
重量 | 静岡 愛知 岐阜 三重 |
長野 新潟 |
東京 神奈川 千葉 埼玉 茨城 群馬 栃木 山梨 |
宮城 山形 福島 |
青森 秋田 岩手 |
北海道 |
500g以下 | 756 | 756 | 756 | 756 | 864 | 1,188 |
1,500g以下 | 1,026 | 1,026 | 1,026 | 1,026 | 1,134 | 1,458 |
3,500g以下 | 1,296 | 1,296 | 1,296 | 1,296 | 1,404 | 1,728 |
6,000g以下 | 1,566 | 1,566 | 1,566 | 1,566 | 1,674 | 1,998 |
10,000g以下 | 1,836 | 1,836 | 1,836 | 1,836 | 1,944 | 2,268 |
15,000g以下 | 2,376 | 2,376 | 2,376 | 2,376 | 2,484 | 2,808 |
20,000g以下 | 2,646 | 2,646 | 2,646 | 2,646 | 2,754 | 3,078 |
25,000g以下 | 3,186 | 3,186 | 3,186 | 3,186 | 3,294 | 3,618 |
30,000g以下 | 3,726 | 3,726 | 3,726 | 3,726 | 3,834 | 4,158 |
40,000g以下 | 4,806 | 4,806 | 4,806 | 4,806 | 4,914 | 5,238 |
50,000g以下 | 5,886 | 5,886 | 5,886 | 5,886 | 5,994 | 6,318 |
